テクニカルサービス
DYMEKグループはお客様の設備投資の効果を長期的に持続させるため、最適なテクニカルサービスを提供し、ご購入後の設備の信頼性を向上させることが重要だと考えています。テクニカルサービスを通じ、お客様の事業をサポートし、信頼されるパートナーとしてお付き合いいただけるよう努めています。
校正サービスについて
NIST(National Institute of Standards and Technology)基準にトレーサビリティのある波長標準器を搭載した校正システムを使用した校正サービスを提供しています。出荷する製品には校正システムにて行った校正証明書が添付されておりISO9001に対応できます。
製品のトラブルおよびサポート
弊社のカスタマーサービスは製品の状態評価、修理、校正サービスやお客様の使用環境に応じたサポートを提供しています。
製品の保守および校正サービスのお問い合わせ
DYMEK ASIA JAPAN株式会社
計測装置部門
〒103-0001東京都中央区日本橋小伝馬町1-7 スクエア日本橋
TEL 03-5640-3055
FAX 03-5640-5880
販売終了品サポート状況
| 型番 | 販売終了 | サポート状況 |
|---|---|---|
| モデル3016 | 1986年3月 | 2010年3月31日で終了 |
| モデル3046 | ||
| モデル3401-R01 | 1994年3月 | 2010年3月31日で終了 |
| モデル3401-R02 | ||
| モデル3401-RA1 | ||
| モデル3401-RA2 | ||
| モデル3910 | 1995年3月 | 2010年3月31日で終了 |
| モデル3820N | 2002年3月 | 2010年3月31日で終了 |
| モデル3820H | ||
| モデル3401HR-01 | 2003年3月 | 2010年3月31日で終了 |
| モデル3401HR-02 | ||
| モデル3401HR-A1 | ||
| モデル3401HR-A2 | ||
| モデル3890J | 2004年3月 | 2010年3月31日で終了 |
| モデル5410 | 2003年9月 | 対応可能 ※内臓ゲージモジュール部は現行品での対応 |
| モデル5430 | 2007年8月 | 対応可能 ※バージョンアップのためモデル5830へ型式変更 ※現行機種での対応 |
製品の保証期間および保守部品供給
静電容量型変位計マイクロセンスの保証期間および保守部品の供給期限を以下の通りとさせて頂きますのであらかじめご了承ください。
保守部品供給期限:販売終了後3年 *1 *2
製品保証期間:納入後1年*3
- *1 保守部品は入手可能な限り3年経過後も対応させて頂きます。
- *2 動作確認及び再校正等については可能な限り継続して対応させて頂きます。
- *3 製品の保証範囲は基本動作として校正値等の性能の範囲は含みません。
トラブルシューティング
出力電圧の異常
| 症状 | 要因 | 対処方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 出力電圧が不安定 | 通電後2時間以内である | 通電開始より約2時間以上経過した後にご使用ください。 | 発熱が飽和し機器の安定するまでのウォーミングアップに要する時間として通電後約2時間が必要です(25℃環境下) |
| 使用測定機器の入力インピーダンスが低い | 入力インピーダンスを確認 | 通常、数100kΩ以上が必要です | |
| ノイズによる影響 | ノイズ症状の項目を参照してください | ||
| ゲイン変動 | 測定対象物の材質が校正時の材質と異なっている。 | 校正証明書に明記されている同一材質を測定対象物としてご使用ください。 | |
| センサ面と測定対象物の平行度が十分ではない | センサ面と測定対象物面が平行でなければ正確な変位出力が得られません。取付け平行度を確認してください。 0.1°以内が推奨値です。 | 平行が十分でない場合は出力直線性カーブが放物線となる。 | |
| 測定対象面の形状 | センサの必要とする測定面積よりも測定対象面積が小さいと正しい測定が出来ません。 測定対象面がセンサ面に対して十分であるか確認してください。 | <参考> 測定対象面が平面の場合センサ面に対して約2倍、測定対象形状が円筒の場合、対象物直径がセンサ径に対して約4倍、測定対象形状が球体の場合対象物直径がセンサ径に対して約5倍 |
|
| 症状 | 要因 | 対処方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 出力に規則性のないスパイク状のノイズ成分が見られる | 測定環境が好ましくない可能性があります。 同じ電源ラインを使用する他の機器が発するノイズの回り込みが考えられます | 測定環境を変えるか供給電源ラインを変更してください | 電源にラインフィルターを挿入または、発信側の電源を対策 |
| 出力時に5 0 H z 、6 0 H z 、100Hz、120Hzのノイズ成分が見られる | 電源ラインからのノイズの回り込み、または、アースポイントが考えられます | 電源の供給元を変更するか*1 3芯プラグを2芯に変更してください。 アースポイントを変更して出力を確認してください | アースのポイントによってノイズ成分の発生が大きく左右されます。 この現象はマイクロセンス本体の電源を切った状態でも 現れます。 また、このとき波形観測している機器の電源も影響します |
| 出力に高周波ノイズ成分が見られる | 測定環境に問題がある可能性が考えられます。 サーボ回路、各種機械モーター、携帯電話、強電界、ブロードバンドノイズ、PC、CRTが発する電磁波などの影響を受けている可能性があります | FFTアナライザ等で出力に現れる周波数成分の分析を行い発信源を特定して取り除いてください。 また、本体内部のフィルター設定を変更することで回避できる場合があります | 回転体の測定等では測定対象物自身が回転することによって発生する周波数成分の低高調波が含まれます。 あらかじめ予測がつく場合は、特定の周波数成分を取り除くバンドエルミネータ ーフィルターを出力に取付けることで効果が得られる場合もあります |
| プローブ発振周波数に干渉した周波数成分がみられる(1MHz、1.5M、15.625k、25kHz) | 使用環境付近に別の同系機種の存在がある、または強力なクロック周波数とほぼ同じ発信源がプローブ近辺に存在している | 隣接している状態から離す、または、測定対象物が同一の場合は別の測定対象物へ変更する | 複数の周波数成分が干渉した結果、発振周波数成分に一致してしまう場合もありますのでご注意下さい |
| その他不規則性のノイズ成分が見られる | 使用環境に微少な振動が存在していることが考えられます(人や機械の振動あるいはエアコンの風による影響など) | 使用環境を変えて確認してください。 | 複数の周波数成分が干渉した結果、発振周波数成分に一致してしまう場合もありますのでご注意下さい |
| 測定対象物のアースが不完全であることが考えられます | 測定対象物と本体のグラウンドが正しく接続されているか確認してください(非金属ターゲットを除く)*2 ターゲットアースの取り方参照 |
1:金属の場合

2:半導体ウェーハの場合

静電チャック-破測ターゲット(ウェーハ)間はCで結合
3:静圧スピンドルなど

回転軸が浮遊しており、帯電した際の放電用の逃げ道を作る。
4:非金属の場合

アースの基本接続図(一例)

※グラウンド端子とプローブボティは導通しております